Motore tergicristallo SKU# SKWM-0290093
| Tensione [V] | 12 |
| Lato montaggio | anteriore |
| Veicolo con guida a Sx/Dx | per veicolo con guida a Sx |
| Articolo complementare / Info integrativa | con materiale di fissaggio/montaggio |
| N° raccordi | 4 |
| Marca | Numero OEM |
|---|---|
| GENERAL MOTORS | 093171543 |
| GENERAL MOTORS | 093185526 |
| GENERAL MOTORS | 93171543 |
| GENERAL MOTORS | 93185526 |
| OPEL | 01273071 |
| OPEL | 01273086 |
| OPEL | 1273071 |
| OPEL | 1273086 |
| VAUXHALL | 93171543 |
| VAUXHALL | 93185526 |
| Marca | SKU# |
|---|---|
| ESEN SKV | 05SKV001 |
| ALANKO | 10800790 |
| AUTOMEGA | 150083910 |
| HOFFER | 2107168 |
| METZGER | 2190523 |
| MEAT & DORIA | 27168 |
| FEBI BILSTEIN | 33752 |
| FEBI BILSTEIN | 33752 |
| ERA | 460210 |
| KLOKKERHOLM | 50783280 |
| BLIC | 581004042390P |
| CASCO | CWM12102AS |
| CASCO | CWM12102GS |
| SANDO | SWM121020 |
| SANDO | SWM121021 |
| VEMO | V40070011 |
| Produttore/Modello/Tipo | Anno di prod. (dal - al) | KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL Signum CC (Z03), 00.05.2 - 00.07.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL Vectra C Caravan (Z02), 00.10.2 - 00.07.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL Vectra C CC (Z02), 00.08.2 - 00.07.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPEL Vectra C Sedan (Z02), 00.08.2 - 00.07.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAUXHALL Signum (Z03), 00.05.2 - 00.05.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAUXHALL Vectra Mk II (C) CC (Z02), 00.08.2 - 00.07.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02), 00.06.2 - 00.07.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAUXHALL Vectra Mk II (C) Station Wagon (Z02), 00.10.2 - 00.08.2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italiano
Русский
English
Français
Español
Svensk
Deutsch